2019 |
|
|
|
|
|
|
学生总体分年级、性别的样本数、综合评定等级人数比例统计表 |
年级 | 性别 | 样本数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
大学一年级 | 男 | 364 | 7 | 37 | 275 | 45 |
女 | 1109 | 37 | 458 | 606 | 8 |
大学二年级 | 男 | 342 | 14 | 32 | 252 | 44 |
女 | 1051 | 23 | 366 | 647 | 15 |
大学三年级 | 男 | 251 | 9 | 27 | 166 | 49 |
女 | 817 | 20 | 269 | 503 | 25 |
大学四年级 | 男 | 303 | 3 | 17 | 203 | 80 |
女 | 1039 | 7 | 199 | 782 | 51 |
大学 | 合计 | 5276 | 120 | 1405 | 3434 | 317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
学生总体分年级、性别的样本数、综合评定等级人数比例统计表 |
年级 | 性别 | 样本数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
大学一年级 | 男 | 351 | 7 | 42 | 225 | 47 |
女 | 1064 | 26 | 377 | 638 | 23 |
大学二年级 | 男 | 351 | 10 | 37 | 249 | 55 |
女 | 1097 | 27 | 387 | 667 | 16 |
大学三年级 | 男 | 179 | 0 | 20 | 108 | 51 |
女 | 721 | 24 | 286 | 379 | 32 |
大学四年级 | 男 | 19 | 0 | 1 | 13 | 5 |
女 | 41 | 1 | 3 | 29 | 8 |
大学 | 合计 | 3823 | 95 | 1153 | 2338 | 237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
学生总体分年级、性别的样本数、综合评定等级人数比例统计表 |
年级 | 性别 | 样本数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
大学一年级 | 男 | 365 | 5 | 41 | 266 | 53 |
女 | 1127 | 5 | 338 | 764 | 20 |
大学二年级 | 男 | 324 | 3 | 41 | 220 | 60 |
女 | 1098 | 18 | 385 | 677 | 18 |
大学三年级 | 男 | 167 | 0 | 23 | 104 | 40 |
女 | 782 | 16 | 278 | 460 | 28 |
大学四年级 | 男 | 272 | 0 | 33 | 208 | 31 |
女 | 917 | 11 | 261 | 620 | 25 |
大学 | 合计 | 5052 | 58 | 1400 | 3319 | 275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
学生总体分年级、性别的样本数、综合评定等级人数比例统计表 |
年级 | 性别 | 样本数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
大学一年级 | 男 | 344 | 4 | 32 | 262 | 46 |
女 | 1116 | 11 | 386 | 706 | 13 |
大学二年级 | 男 | 284 | 2 | 35 | 206 | 41 |
女 | 1137 | 14 | 411 | 691 | 21 |
大学三年级 | 男 | 272 | 0 | 32 | 209 | 31 |
女 | 914 | 11 | 258 | 620 | 25 |
大学四年级 | 男 | 262 | 0 | 15 | 210 | 37 |
女 | 980 | 9 | 288 | 662 | 21 |
大学 | 合计 | 5309 | 51 | 1457 | 3566 | 235 |